Aktueller Lagerbestand
| Nr. | Bezeichnung | Hersteller | Typ | Druck [t] | Tisch [mm] | Stößel [mm] | Max. Einbauhöhe [mm] | Hub [mm] | UVV | Datenblatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1017 | Exzenterpresse | EBU | E 125 FR | 125 | 1000 x 650 | 545 x 330 | 500 | 20 - 140 | ja | 1017.pdf |
| 1024 | Stanzautomat | Haulick | RVD 65 | 65 | 720 x 550 | 640 x 400 | 305 | 6-60 | Automat | 1024.pdf |
| 1032 | Walzenvorschub | GSW | ZVTM 300 | 1032.pdf | ||||||
| 1036 | Kniehebelpresse | Betz | KB 400 | 400 | 500x500 | 500x400 | 500 | 130 | ja | 1036.pdf |
| 1037 | hydr.Viersäulenpresse | Luigart | PRDy | 80 | 1800x1600 | 1800x1600 | 850 | 500 | nein | 1037.pdf |
| 1038 | Bandanlage | Schleicher Julius | 1038.pdf | |||||||
| 1042 | Hydr.-Einständer | Zeulenroda | PYE 160 | 160 | 900x600 | 750x450 | 800 | 500 | ja | 1042.pdf |
| 1043 | Kniehebelpresse | Schuler | DB1-250-1,25- | 250 | 1200x1150 | rd 1200 | 940/650 | 575/400 | 1043.pdf | |
| 1044 | Hydr.-4 Säulenpresse | Hydrap | HPD-S 100 | 100 | 1250x1100 | 1250x1100 | 400 | 250 | Ja | 1044.pdf |
| 1045 | Hydr.-Einständer | Müller | CKD 100.2.2 | 100 | 1400x690 | 1400x690 | 500 | 300 | Ja | 1045.pdf |
| 1046 | Exzenterpresse | Ross | 63R4 | 63 | 750x570 | 450x310 | 310 | 9-120 | CE | 1046.pdf |
| 1051 | Exzenterpresse | Schuler | PN 32 | 32 | 650x500 | 350x300 | 300 | 30-140 | nein | 1051.pdf |
| 1052 | Bandanlage | Weidemann | 1052.pdf | |||||||
| 1056 | Hydr. Doppel | Müller | KEZ 200 | 200 | 1600x1100 | 1600x1100 | 800 | 600 | ja | 1056.pdf |
| 1059 | Exzenterpresse | Betz | EZL300 | 300 | 1200x850 | 800x370 | 500 | 30-140 | ja | 1059.pdf |
| 1060 | Stanzautomat | Berninghaus | PPD 160/755 | 160 | 730x660 | 720x600 | 450 | 20-120 | nein | 1060.pdf |
| 1061 | Exzenterpresse | Erfurt | PEEI 400 | 400 | 1250x750 | 800x630 | 450 | 40-140 | ja | 1061.pdf |
| 1063 | Exzenterpresse | Ruhrmann | EVR50 | 50 | 800x600 | 355x280 | 400 | 8-80 | nein | 1063.pdf |
| 1064 | Exzenterpresse | Müller Gefreees | EXP45 | 45 | 690x460 | 220x175 | 340 | 8-80 | nein | 1064.pdf |
| 1065 | Papierballenpresse | DIXI | 16S | 15 | 1065.pdf | |||||
| 1068 | Stanzautomat | Raster | HR45/700NL | 45 | 700x470 | 700x360 | 300 | 20-80 | nein | 1068.pdf |
| 1069 | Stanzautomat | Raster | HR80/700NL | 80 | 700x750 | 700x630 | 320 | 20-80 | nein | 1069.pdf |
| 1070 | Stanzautomat | Raster | HR150/1400 | 150 | 1400x800 | 1400x600 | 380 | 40-180 | nein | 1070.pdf |
| 1071 | Exzenterpresse | Weingarten | ARP100 | 100 | 920x660 | 700x450 | 390 | 20-125 | ja | 1071.pdf |
| 1072 | Hydrl. Doppel | Lauffer | RPS200 | 200 | 800x630 | 800x630 | 840 | 200 | ja | 1072.pdf |
| 1073 | Stanzautomat | Raster | HR25SL4S | 25 | 600x600 | 400x250 | 280 | 0-40 | nein | 1073.pdf |
| 1074 | Zangenvorschub | Wabama | 1074.pdf | |||||||
| 1075 | Stanzautomat | Haulick | RVD150-1180 | 150 | 1150x800 | 1150x550 | 320 | 8-120 | ja | 1075.pdf |
| 1076 | Hydrl C-Presse | Schoen | NH-C100 | 100 | 750x600 | 575x420 | 480 | 150 | ja | 1076.pdf |
| 2052 | Stanzautomat | Kaiser | PVHL90FW | 90 | 780 x 750 | 700x500 | 420 | 20-105 | Automat | 2052.pdf |
| 2072 | Hydr.-Doppel | Dieffenbacher | DXA 400 | 400 | 2000x1100 | 2000x1100 | 800 | 400 | ja / CE | 2072.pdf |
| 2082 | Kniehebelpresse | Stanko | K8344 | 2500 | 1400x1250 | 1240x1055 | 800 | 190 | nein | 2082.pdf |
| 2086 | Exzenterpresse | Ross | 300FR | 300 | 1730x850 | 1400x850 | 500 | 0-250 | ja | 2086.pdf |
| 2087 | Exzenterpresse | Gräbener | PEKD | 300 | 900x780 | 800x650 | 380 | 30-200 | nein | 2087.pdf |
| 2095 | Hydrl. Doppel | Schön | SH/PZ300 | 300 | 550x600 | 300x300 | 450 | 200 | ja | 2095.pdf |
| 2097 | Stanzautomat | Edelhoff | DARR W2/130 | 130 | 1250x910 | 1100x800 | 470 | 20-130 | Automat | 2097.pdf |
| 2099 | Exzenterpresse | Ruhrmann | EVR250 | 250 | 1100x850 | 750x500 | 450 | 40-160 | ja | 2099.pdf |
| 2104 | Kniehebelpresse | Barnaul | KB8342 | 1600 | 1020x1115 | 760x1100 | 510 | 180 | CE | 2104.pdf |
| 2111 | Bandanlage | Saronni | AL64/127/400/IND | 2111.pdf | ||||||
| 2116 | Hydr.-Doppel | SMG | HZPU 250 | 250 | 1800x1300 | 1800x1300 | 1500 | 1200 | Ja | 2116.pdf |
| 2127 | Hydrl. Doppel | Hydraulico | STD 800 | 800 | 2000x1000 | 2500x1000 | 1400 | 900 | ja | 2127.pdf |
| 2128 | Hydrl. Doppel | AP&T Tranemo | DPG 700-22 | 700 | 2500x1600 | 2500x1600 | 1400 | 1000 | ja | 2128.pdf |
| 2129 | Hydrl. Doppel | Hydraulico | 1200x200 | 1200 | 3000x1800 | 3000x1800 | 1000 | 600 | ja | 2129.pdf |
| 2130 | Hydrl. Doppel | AP&T Tranemo | DPG 800-25 | 800 | 2500x1800 | 2500x1800 | 1000 | 800 | ja | 2130.pdf |
| 2131 | Hydrl. Doppel | AP&T Tranemo | ZM7000 | 700 | 2200x1400 | 2200x1400 | 1450 | 1000 | ja | 2131.pdf |
| 2132 | Hydrl. Doppel | AP&T Tranemo | DPG-1500-30 | 1500 | 3000x2500 | 3000x2500 | 2400 | 1800 | ja | 2132.pdf |
| 2136 | Mech. Stanzautomat | Linde | DS400S | 400 | 850x850 | 700x650 | 500 | 40 | nein | 2136.pdf |
| 2139 | Exzenterpresse | Knuth | KEX 63 | 63 | 850x450 | 540x340 | 300 | 15-120 | CE | 2139.pdf |
| 2144 | Hydrl. Doppel. | SMG | DSZ200 | 200 | 2000x1000 | 2000x1000 | 550 | 300 | ja | 2144.pdf |
| 2146 | Hydrl Presse | SMG | DS315 | 315 | 1300x1000 | 1300x1000 | 1000 | 300 | nein | 2146.pdf |
| 2147 | Exzenterpresse | EBU | H125T RIV | 125 | 1000x720 | 800x400 | 355 | 8-140 | ja | 2147.pdf |
| 2148 | Hydrl. Doppel | Muraro | SEM/L4000 | 4000 | 2950x1700 | 2950x1700 | 1050 | 700 | ja | 2148.pdf |
| 2151 | Stanzautomat | Weingarten | DE250 | 250 | 1200x1220 | 1200x1200 | 505 | 35 | nein | 2151.pdf |
| 2152 | Mechan. Doppel. | IMV | DM42 | 420 | 4000x2000 | 4000x2000 | 1070 | 630 | ja | 2152.pdf |
| 2154 | Bandanlage | AMT | 2154.pdf | |||||||
| 2155 | Bandanlage | ALBA/BHP | 2155.pdf | |||||||
| 2156 | Stanzautomat | BRET | 2Pack50 | 500 | 2600x1300 | 2600x1300 | 650 | 250 | CE | 2156.pdf |
| 2157 | Hydrl. Doppel | SCMB | PHD1000 | 1000 | 3200x200 | 3200x2000 | 2200 | 1700 | ja | 2157.pdf |
| 2159 | Hydrl. Doppel | Tranemo | DPA250-25 | 250 | 2500x1000 | 2500x1000 | 800 | 500 | ja | 2159.pdf |
| 2161 | Stanzautomat | Raster | HR90NL | 90 | 730x1220 | 650x820 | 400 | 30-100 | nein | 2161.pdf |
| 2162 | Stanzautomat | Kaiser | V400WR | 400 | 1980x1400 | 1700x1200 | 500 | 30-210 | nein | 2162.pdf |
| 2163 | Exzenterpresse | Edelhoff | AZR/H200 | 200 | 1000x750 | 600x410 | 500 | 20-140 | ja | 2163.pdf |
| 2164 | Stanzautomat | Metalpres | LDC250 | 250 | 2350x600 | 2350x600 | 500 | 250 | nein | 2164.pdf |
| 2167 | Stauchmaschine | Eumuco | SMZE90 | 900 | 2167.pdf | |||||
| 2168 | Hydrl. Doppel | Schoen | SH/LF | 350 | 1200x1000 | 1200x1000 | 550 | 150 | ja | 2168.pdf |
| 2169 | Bandanlage | Brechner | BRMS/BSH | 2169.pdf |
Wir sind ständig auf der Suche nach Gebrauchtmaschinen - Bitte bieten Sie uns Ihre abzugebenden Maschinen an
Maschinenhandel & Service KöKe GbR, Carsten Köhler, Michael
Keil, Maschinenhandel & Service
Neuenhöhe 31 :: 42929 Wermelskirchen :: Tel: +49(0)2196/8851052 :: Fax:
+49(0)2196/8852031 :: E-Mail:
info@koeke-pressen.de
Die Maschinenhandel & Service KöKe GbR ist nicht
verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten
Copyright © 2010 Maschinenhandel & Service KöKe GbR - Alle Rechte vorbehalten.





